Verbaute Motoren im Zafira A (T98 Monocap) Stand 01/2013
Ottomotoren:
Dieselmotoren:
Erdgas-Motor
Ottomotoren:
Motorkennung | Hubraum Leistung | TSN | Schaltgetriebe(S) Automatikgetr.(A) | Modell | Bauzeit | Foto | Link |
X16XEL 1.6 16V | 1598ccm 100PS bei 6000U/min | 373 | S: F17CR A: -/- | Comfort Edition 2000 Elegance Zafira | 04.1999 - 06.2000 |
![]() | Bild 1 |
Z16XE 1.6 16V | 1598ccm 100PS bei 6000U/min | 373 | S: F17CR(+) A: -/- | Comfort Edition 2000 Elegance Executive Njoy Selection Sportsline Zafira | 07.2000 - 03.2005 | ![]() | Bild 1, 2, 3, 4 |
X18XE1 1.8 16V | 1796ccm 115PS bei 5400U/min | 374 | S: F17CR A: AF17 | Comfort Edition 2000 Elegance Zafira | 04.1999 - 06.2000 | ![]() | Bild 1 |
Z18XE 1.8 16V | 1796ccm 125PS bei 5600U/min | 400 | S: F17WR(+) S: F17CR(+) optional A: AF17 | Comfort Edition Edition 2000 Elegance Executive Njoy Selection Sportsline Zafira | 07.2000 - 03.2005 | ![]() | Bild 1 |
Z20LET 2.0 Turbo OPC | 1998ccm 192PS bei 5400U/min | 435 | S: F23SRT A: -/- | OPC | 08.2001 - 10.2002 | ![]() | Bild 1 |
Z20LET 2.0 Turbo OPC | 1998ccm 200PS bei 5400U/min | 479 | S: F23SRT A: -/- | OPC | 11.2002 - 03.2005 | ![]() | Bild 1 |
Z22SE 2.2 16V | 2198ccm 147PS bei 5800U/min | 402 | S: F23SR A: AF22 | Comfort Edition Edition 2000 Elegance Executive Njoy Selection Sportsline Zafira | 07.2000 - 03.2005 | ![]() | Bild 1 |
Dieselmotoren:
Motorkennung | Hubraum Leistung | TSN | Schaltgetriebe(S) Automatikgetr.(A) | Modell | Bauzeit | Foto | Link |
X20DTL 2.0 DI 16V | 1995ccm 82PS bei 4300U/min | 375 | S: F23WR A: -/- | Edition 2000 Elegance Zafira | 07.1999 - 06.2000 | ![]() | Bild 1 |
Y20DT 2.0 DI 16V | 1995ccm 86PS bei 4300U/min | 029 | S: F23WR A: -/- | Edition 2000 Elegance Zafira | 07.1999 - 06.2000 | ![]() | -/- |
Y20DTH 2.0 DI 16V | 1995ccm 101PS bei 4300U/min | 401 | S: F23WR A: AF22 | Comfort Edition Elegance Executive Njoy Selection Sportsline Zafira | 07.2000 - 03.2005 | ![]() | Bild 1 |
Y22DTL 2.2 DTI 16V | 2172ccm 117PS bei 4000U/min | 498 | S: F23WR A: -/- | Comfort Edition Elegance Executive Njoy Selection Sportsline Zafira | 07.1999 - 06.2001 | ![]() | Bild 1 |
Y22DTR 2.2 DTI | 2172ccm 125PS bei 4000U/min | 443 | S: F23WR A: -/- | Comfort Edition Elegance Executive Njoy Selection Sportsline Zafira | 07.2001 - 03.2005 | ![]() | Bild 1 |
Erdgas-Motor
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: